Высокоточный производитель хромель-алюмелевых термопар из голой проволоки различных размеров для электроизолированного кабеля/медного провода/кабеля HDMI
Описание
Базовая информация
Модель №. | К |
Измерительная среда | Температура |
IP-рейтинг | Отопление, измерение температуры |
Сертификация | ИСО |
Индивидуальные | Индивидуальные |
диаметр | 0,2–3,2 мм |
положительный полюс | Хромель |
Отрицательный полюс | Алюмель |
Зонд | Доступный |
поверхность | Яркий/оксидированный |
Диапазон температур | -196~1327 |
Минимум для заказа | 5 кг |
Транспортный пакет | Катушка/катушка/фанерные коробки |
Спецификация | 3,2/2,5/2,0/1,29/0,813/0,5/0,3/0,2мм |
товарный знак | ЛиЦюнь |
Источник | Китай |
HS-код | 75052200 |
Производственная мощность | 60000кг/месяц |
Описание продукта
Производство голой проволоки из термопарного сплава NiCr-NiAl типа К.
Описание продукта
Тип K имеет лучшую стойкость к окислению, чем другие типы термопар (кроме типа N), и особенно рекомендуется для окислительной или инертной атмосферы. Его нельзя использовать без защиты в серосодержащей атмосфере, в восстановительной атмосфере или в вакууме в течение длительного периода времени. Должен быть защищен от сернистой и легко окисляющейся атмосферы. Надежность и точность при высоких температурах.
Параметры продукта
1. Химический состав и механические свойства.
Продукт | Химический состав/% | Плотность (г/см3) | Точка плавления (°С) | Удельное сопротивление (мкОм.см) | Предел прочности (МПа) | |||
В | Кр | И | Ал | |||||
КП(+) Никель-Хром | 90 | 10 | - | - | 8,7 | 1427 | 70 | >490 |
KN(-) Никель Алюминий | 96 | - | 1 | 3 | 8,6 | 1399 | 29 | >390 |
2. Максимальные рабочие температуры
Диаметр легированной проволоки/мм | Длительная рабочая температура/°C | Кратковременные рабочие температуры/°C |
0,3 | 700 | 800 |
0,5 | 800 | 900 |
0,8,1,0 | 900 | 1000 |
1.2,1.6 | 1000 | 1100 |
2.0,2.5 | 1100 | 1200 |
3.2 | 1200 | 1300 |
3. Пара-КП/КН-ЭДС-Referenztabelle (мкВ)
Рабочая температура/°C | Номинальное значение термоэлектрической ЭДС | Стаф я | |
толерантность | Диапазон ЭДС | ||
100 | 4 096 | ±46 | 4 050-4 142 |
200 | 8 138 | ±44 | 8 094-8 182 |
300 | 12 209 | ±50 | 12 159-12 259 |
Пред: Платиновый датчик температуры сопротивления серии Tsp для масла, воздуха и воды
Следующий: Компенсационный провод/кабель термопары типа KNJTES
Наш контакт