Защитная трубка термопары из оксида алюминия 99% Al2O3, огнестойкая керамическая трубка
Описание
Базовая информация
Измерительная среда | Температура |
Сертификация | CE |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Длинный | 200–1200 мм |
температура плавления | 1700с |
твердость | 80-90 Стандарт |
использовать | Защитный термометр |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 16, 22, 28 мм |
товарный знак | НЕТ |
Источник | Китай |
HS-код | 9025900090 |
Производственная мощность | 10 0000 единиц |
Описание продукта
99% керамическая защитная трубка для термопары Al2O3, огнестойкая керамическая трубка
1. Введение. Керамическая трубка из оксида алюминия и изолятор используются в сборках термопар, используемых для измерения высоких температур. Содержание Al2O3 определяет уровень температуры измерения: чем выше содержание Al2O3, тем выше температура. Трубки из оксида алюминия — это рабочая лошадка передовых технических керамических трубок. Обладает хорошими механическими и электрическими свойствами, износостойкостью и коррозионной стойкостью. Он имеет относительно низкую устойчивость к перепадам температур.
2. Техническая дата
3. Преимущества
1) Доступны различные спецификации.2) Соответствуют различным техническим требованиям3) Снижение порчи среды4) Хорошие изоляционные характеристики и устойчивость к высоким температурам5) Высокое давление6) Механическая прочность7) Износостойкость
4. Стандартные размеры
Оксид алюминия-Термоэлементр
4*6,5*0,7*700 | 10*6*1250 | 15 х 11 х 1000 мм |
4*6,5*0,7*750 | 10*7*400 | 15 х 11 х 500 мм |
5X0,7X1000 мм (4 ОТВЕРСТИЯ) | 10*7*500ММ | 15 х 11 х 700 мм |
5*0,7*700 мм (4 ОТВЕРСТИЯ) | 10*7*600 | 15*10*1100 |
6 х 4 х 700 мм | 10*7*650 | 15*10*1000 |
7*5*1000 | 10 *7 *700 | 17*13*1125 |
8*5*650 | 10*7*1030 | 18*12*1100 |
8*5*800мм | 12*8*1000 | 20*10*1200 |
10*6*800 | 12*8*800 | 20*10*1200 |
10*6*1000 | 13*9*1000 | ........ |
5. Изолятор с высоким содержанием глинозема.
Размеры | Внешний диаметр мм | Внутренний диаметр мм | Длина и т. д. | Если вам нужны другие, мы можем настроить их для вас. | |
Статья | |||||
Изолированная труба | Эйнлох | 2-120 | 1-110 | 10-2000 | |
(Внутреннее ядро) | Двойные отверстия | 1-10 | 0,4-2 | 10-2000 | |
Четыре отверстия | 2-10 | 0,5-2 | 10-2000 |
6. Фотографии для справки
7. Другие трубки термопары, которые могут вас заинтересовать. A: Чугунная трубка термопарыB. Сиалоновая трубка Si3N4C. Трубка термопары NSIC
Наш контакт